Mittelherkunft und Mittelverwendung
A Mittelherkunft | 22.316.590,77 | |
| I Spenden | 2.858.654,09 | |
| Gewidmete Spenden | 2.174.111,02 | |
| Ungewidmete Spenden | 584.253,53 | |
| Erbschaften | 100.289,54 | |
| II Mitgliedsbeiträge | 0 | |
| III. Betriebliche Einnahmen | 8.730.779,52 | |
| Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | 6.723.835,96 | |
| Sonstige betriebliche Einnahmen | 2.006.943,56 | |
| IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 8.151.153,68 | |
| V. Vermögensverwaltung | 202.389,13 | |
| Vermögensverwaltung | 131.705,38 | |
| Sonstige Einnahmen | 70.683,75 | |
| VI. Auflösung von Rücklagen und Verwendung zweckgebundener Mittel | 2.373.614,35 |
B Mittelverwendung | 22.316.590,77 | |
| I. Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke | 18.817.354,40 | |
| II. Spendenwerbung | 597.406,23 | |
| III. Aufwand für Administration und Infrastruktur (Verwaltungsaufwand) | 2.025.723,44 | |
| IV. Sonstiger Aufwand | 11.752,87 | |
| V. Vorsorge für Projekte aus Spenden | 0 | |
| VI. Zuführung zu Rücklagen für zweckgewidmete Aufgaben | 864.353,83 |
Die Caritas ist Trägerin des Österreichischen Spendengütesiegels
Spendenwerbung
Christine Stolz MA, MSc, 0676 8730 6890 und Mail
Datenschutzzuständiger
Mail, unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie hier.